اماکن ورزشی | اماکن ورزشی | اماکن ورزشی | |||
۱ | مجموعه ورزشی کارگران | ۲ | مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر | ۳ | خانه شطرنج یزد |
۴ | باشگاه ورزشی آرکو بزرگسالان | ۵ | باشگاه ورزشی آرکو کودکان | ۶ | باشگاه ورزشی اوج |
۷ | باشگاه ورزشی آماده | ۸ | باشگاه ورزشی پردیسان | ۹ | باشگاه پرورش اندام کوروش |
۱۰ | باشگاه ورزشی تپش | ۱۱ | باشگاه ورزشی جسم و اندیشه | ۱۲ | باشگاه ورزشی جوانان زرتشتی |
۱۳ | باشگاه ورزشی عصر ورزش | ۱۴ | باشگاه ورزشی فریان | ۱۵ | باشگاه ورزشی کماندو |
۱۶ | باشگاه ورزشی آریانا | ۱۷ | باشگاه ورزشی سفیر سلامت | ۱۸ | باشگاه ورزشی پرشین |
۱۹ | باشگاه ورزشی علیچی | ۲۰ | باشگاه ورزشی نوران | ۲۱ | باشگاه ورزشی ووشو لیدر |
۲۲ | باشگاه ورزشی فرافنون | ۲۳ | باشگاه ورزشی مسرت | ۲۴ | باشگاه ورزشی بانک ملی شعبه همافر |
۲۵ | باشگاه ورزشی بانک ملی شعبه چمران | ۲۶ | باشگاه ورزشی بانک مهر ایران شعبه ۲۲ بهمن | ۲۷ | باشگاه ورزشی بانک مهر ایران شعبه همافر |
۲۸ | باشگاه ورزشی امام رضا فهرج | ۲۹ | استخر آفتاب | ۳۰ | استخر شهید صدوقی |
۳۱ | استخر جانباز | ۳۲ | استخر عدالت | ۳۳ | استخر کاج |
۳۴ | استخر شهید کاظمیان | ۳۵ | استخر نور اردکان |
شرکت تعاونی دانشبنیان نوآوران بهینه کار یزد شرکتی است دانشبنیان که فعالیت تحقیق و توسعه و پژوهش خود را از سال ۱۳۸۵ در زمینه صرفهجویی در مصرف آب و انرژی، حفظ محیط زیست و بهداشت آغاز نموده و از سال ۱۳۹۰ واحد تولیدی خود را با هدف تبدیل ایدهها، ابتكارات و نوآوریهای به تولید و مشاغل پایدار، همافزایی علم و ثروت، تجاریسازی تحقیق و ابتكار در زمینه صرفهجویی آب و انرژی، حفظ محیط زیست و بهداشت ، توانمندسازی دانش آموختگان به منظور ورود به فضای كسب و كار و همچنین حمایت هدایت و سمتدهی به نوآوریها در جهت تولید فناوریهای برتر راهاندازی است.